Freitag, 12. Oktober 2007

Tabelle nach 5 Spieltagen.....

Tabelle

Stand: 12.10.0
7





1.HSG Dilltal......... 5 139:125 8:2

2.Hochh./Wicker....... 4 105:95 6:2

3.TSF Heuchelh........ 4 104:105 6:2

4.VfL Goldstein....... 5 145:139 6:4

5.Wallau-Mas. II...... 3 99:87 5:1

6.TSG Eddersheim...... 4 114:110 5:3

7.SG Anspach.......... 5 139:132 5:5

8.TV Idstein.......... 5 130:136 4:6

9.TSG Kronbg/Steinbach 5 140:154 4:6

10.Ober-Eschbach....... 4 116:122 3:5

11.Münzenberg/Ga....... 5 153:151 3:7

12.TV Mainzlar......... 5 134:134 3:7

13.SU Florstadt........ 5 140:157 3:7

14.TV Flörsheim........ 3 80:91 1:5

Keine Kommentare: